<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pauloasilva.com &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://blog.pauloasilva.com/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pauloasilva.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox, o browser Europeu</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/firefox-o-browser-europeu/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/firefox-o-browser-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[capítulos]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Segundo estatísticas da StatCounter o Firefox é o browser mais utilizado na europa com 39,39 da quota do mercado dos browsers. De acordo com Aodhan Cullen, director-executivo da empresa de estatística não se trata de um crescimento efectivo do Firefox, mas sim do decréscimo de utilizadores de Internet Explorer, que, maravilhados com o Google Chrome, <a href="http://blog.pauloasilva.com/firefox-o-browser-europeu/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/firefox-o-browser-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>opensocial e shindig</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/opensocial-e-shindig/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/opensocial-e-shindig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[shindig]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[The web is better when it&#8217;s social. É com este slogan que se apresenta o projecto opensocial.org: &#8220;Friends are fun, but they&#8217;re only on some websites. OpenSocial helps these sites share their social data with the web. Applications that use the OpenSocial APIs can be embedded within a social network itself, or access a site&#8217;s <a href="http://blog.pauloasilva.com/opensocial-e-shindig/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/opensocial-e-shindig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardar JSON num cookie</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/guardar-json-num-cookie/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/guardar-json-num-cookie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 01:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[RFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Nada de mais: guardar JSON num cookie. Esta ideia surgiu dada a necessidade de guardar as preferências do utilizador numa determinada janela. Pareceu-me razoável  e desenvolvi um protótipo (se repararam no negrito não preciso explicar mais). À partida a performance será sempre melhor do que fazer parsing de strings uma vez que JSON é um <a href="http://blog.pauloasilva.com/guardar-json-num-cookie/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/guardar-json-num-cookie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safari Web developer tools</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/safari-web-developer-tools/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/safari-web-developer-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[(x)html]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[develop]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do post onde relato a excelente experiência com Opera Unite, enquanto developer contínuo a lidar com os vários browsers: Firefox, Safari e agora Opera. O  Firebug é um add-on para Firefox imprescindível para qualquer developer que permite a edição, debug e monitorização de CSS, HTML e JavaScript em tempo real e em qualquer página. <a href="http://blog.pauloasilva.com/safari-web-developer-tools/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/safari-web-developer-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reescrever variáveis de URL</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/reescrever-variaveis-de-url/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/reescrever-variaveis-de-url/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[variáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Para possivelmente vos poupar 20min (isto se googlarem antes de meter mãos à obra), deixo abaixo um pedaço de código em JavaScript que permite reescrever as variáveis passadas pelo URL. O Princípio é básico: doURL recebe uma string no formato variavel1=valor1&#38;variavel2=valor2 (com um número variável de variáveis) actualizando aquelas que existirem no URL da página <a href="http://blog.pauloasilva.com/reescrever-variaveis-de-url/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/reescrever-variaveis-de-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AntiSpamMath</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/antispammath/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/antispammath/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[(x)html]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[phpbb]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[A propósito de uma necessidade específica que sentimos em forum.semmais.com escrevi este pequeno módulo em JavaScript, tendo como objectivo diferenciar entre computadores e humanos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 <a href="http://blog.pauloasilva.com/antispammath/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/antispammath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tree Menu</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/tree-menu/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/tree-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[(x)html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[tree menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Deixo aqui, ainda em versão beta (apenas testado no Firefox e sem optimização), um menu em árvore multi nível. Este post será alvo de actualização assim que haja uma nova versão. V1.0.0: compatível com IE (testado na versão 7) Download: beta V1.0.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/tree-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

