<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pauloasilva.com &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://blog.pauloasilva.com/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pauloasilva.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Virtual Hosts &#8211; MAMP</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/virtual-hosts-mamp/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/virtual-hosts-mamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[localhost]]></category>
		<category><![CDATA[MAMP]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[virtual host]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Para quem recorre ao MAMP como ambiente de desenvolvimento e pretende configurar Virtual Hosts aqui fica um How To em dois passos. Editar o ficheiro /Applications/MAMP/conf/apache/httpd.conf com um qualquer editor de texto (ex. Vim), acrescentando no final a seguinte entrada: NameVirtualHost 127.0.0.1 &#60;VirtualHost 127.0.0.1&#62; DocumentRoot &#34;/Applications/MAMP/htdocs/site1/&#34; ServerName site1.dev &#60;/VirtualHost&#62; &#60;VirtualHost *&#62; DocumentRoot &#34;/Applications/MAMP/htdocs/&#34; ServerName localhost <a href="http://blog.pauloasilva.com/virtual-hosts-mamp/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/virtual-hosts-mamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Triggers</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/mysql-triggers/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/mysql-triggers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>
		<category><![CDATA[restrições]]></category>
		<category><![CDATA[routine]]></category>
		<category><![CDATA[trigger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Trigger, do inglês &#8220;gatilho&#8221;, é o nome dado a procedimentos armazenados numa base de dados e activados por eventos específicos numa tabela. No conhecido SGBD MySQL (agora da Sun) foram introduzidos na versão 5.0.2. Toda a documentação relativa ao uso de Triggers poderá ser consultada no site do MySQL, devendo dedicar-se especial atenção à Secção D.1. <a href="http://blog.pauloasilva.com/mysql-triggers/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/mysql-triggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Workbench 5.0.15 RC1</title>
		<link>http://blog.pauloasilva.com/mysql-workbench-5015-rc1/</link>
		<comments>http://blog.pauloasilva.com/mysql-workbench-5015-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 21:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PauloASilva</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[base de dados]]></category>
		<category><![CDATA[dbms]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sgbd]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[workbench]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pauloasilva.com/mysql-workbench-5015-rc1/</guid>
		<description><![CDATA[Tem este artigo como principal objectivo alertar os interessados para o lançamento da versão 5.0.15 release candidate 1 do MySQL Workbench. Para quem não está familiarizado com a aplicação, trata-se de uma ferramenta visual para concepção de bases de dados, desenvolvida por uma equipa da MySQL liderada por Michael G. Zinner da qual fazem ainda <a href="http://blog.pauloasilva.com/mysql-workbench-5015-rc1/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pauloasilva.com/mysql-workbench-5015-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

